From Wikipedia, the free encyclopedia
Jim Aiken (born 1900) was a college football head coach who coached at
Akron,
Oregon, and
Nevada. From 1936 to 1938, at Akron, his teams posted a 20-7-1 record, which is the best mark in school history. From 1939 to 1946, at Nevada, he posted a 38-26-3 record. At Oregon he compiled a 21-20 record.
Head coaching record
| Year | Team | Overall | Conference | Standing | Bowl | Coaches# | AP° |
|---|
| Akron Zips (Independent) (1936–1938) |
| 1936 | Akron | 6-2-1 | | | | | |
| 1937 | Akron | 7-2 | | | | | |
| 1938 | Akron | 6-3 | | | | | |
| Akron: | 19-7-1 | | colspan="5" | |
| Nevada Wolf Pack (Northern California Athletic Conference/Independent) (1939–1945) |
| 1939 | Nevada | 5-4 | 3-0 | 1st | | | |
| 1940 | Nevada | 4-4-1 | | | | | |
| 1941 | Nevada | 3-5-1 | | | | | |
| 1942 | Nevada | 4-3-1 | | | | | |
| 1943 | Nevada | 4-1-1 | | | | | |
| 1944 | Nevada | 4-4 | | | | | |
| 1945 | Nevada | 7-3 | | | | | |
| 1946 | Nevada | 7-2 | | | | | |
| Nevada: | 38-26-4 | | colspan="5" | |
| Oregon Ducks (Pacific Coast Conference) (1947–1950) |
| 1947 | Oregon | 7-3 | 5-1 | T-2nd | | | |
| 1948 | Oregon | 9-2 | 7-0 | T-1st | L 13-21 Cotton Bowl Classic | | 9 |
| 1949 | Oregon | 4-6 | 2-5 | T-6th | | | |
| 1950 | Oregon | 1-9 | 0-7 | 9th | | | |
| Oregon: | 21-20 | | colspan="5" | |
| Total: | 78-53-5 (.592) | |
| National Championship Conference Title Conference Division Title |
†Indicates BCS bowl game. #Rankings from final Coaches Poll. °Rankings from final AP Poll. |
External links